<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Press play on Tape! &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://bene.mywoh.de/blog/tags/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bene.mywoh.de/blog</link>
	<description>hardware/software news + some other shit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 18:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MS SyncToy v2.0</title>
		<link>http://bene.mywoh.de/blog/2008/08/18/ms-synctoy-v20/</link>
		<comments>http://bene.mywoh.de/blog/2008/08/18/ms-synctoy-v20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edvans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>
		<category><![CDATA[SyncToy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bene.mywoh.de/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein kleines gratis Tool braucht um regelmäßig und ggf. automatisiert Verzeichnisse abzugleichen, der kennt bestimmt schon das SyncToy von Microsoft. Seit gestern ist es nun in der neuen Version 2.0 zum Download verfügbar. Im wesentlichen soll die Performance verbessert worden sein und es gibt eine 64Bit-Version. Auch sollten nun dynamische Laufwerke besser eingebunden sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein kleines gratis Tool braucht um regelmäßig und ggf. automatisiert Verzeichnisse abzugleichen, der kennt bestimmt schon das SyncToy von Microsoft. Seit gestern ist es nun in der neuen Version 2.0 zum Download verfügbar. Im wesentlichen soll die Performance verbessert worden sein und es gibt eine 64Bit-Version. Auch sollten nun dynamische Laufwerke besser eingebunden sein. Für mehr Details der Link unten, der auch der Downloadlink ist.</p>
<p>Alternativen gibt es als Freeware ebenfalls bspw. Tucan auch für den USB-Stick.</p>
<p>Links: <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c26efa36-98e0-4ee9-a7c5-98d0592d8c52&amp;displaylang=en" target="_blank">MS SyncToy v2.0</a>, <a href="http://portableapps.com/news/2008-08-13_-_toucan_2.0" target="_blank">Tucan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bene.mywoh.de/blog/2008/08/18/ms-synctoy-v20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET 3.20 Alpha</title>
		<link>http://bene.mywoh.de/blog/2007/11/06/paintnet-320-alpha/</link>
		<comments>http://bene.mywoh.de/blog/2007/11/06/paintnet-320-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bene.mywoh.de/blog/2007/11/06/paintnet-320-alpha/</guid>
		<description><![CDATA[Paint.NET wurde vor einiger Zeit als Alternative zu MS Paint entwickelt, mittlerweile ist es ein ausgewachsenes Bildbearbeitungsprogramm geworden. Mit Photoshop und Co. kann man natürlich nicht mithalten, das will man aber auch gar nicht. Paint.NET ist OpenSource und in C# geschrieben, das Microsoft NetFramework benötigt man also hierfür. Die aktuelle Testversion behebt ein paar Fehler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paint.NET wurde vor einiger Zeit als Alternative zu MS Paint entwickelt, mittlerweile ist es ein ausgewachsenes Bildbearbeitungsprogramm geworden. Mit Photoshop und Co. kann man natürlich nicht mithalten, das will man aber auch gar nicht. Paint.NET ist OpenSource und in C# geschrieben, das Microsoft NetFramework benötigt man also hierfür. Die aktuelle Testversion behebt ein paar Fehler und bringt einige neue Effekte mit. Die neuen Funktionen und Effekte werden erst in der Betaphase übersetzt, sind also im Moment nur in Englisch verfügbar.</p>
<p>Links: <a href="http://www.dotpdn.com/files/Paint.NET.3.20.2865.Alpha.zip" target="_blank">Paint.NET 3.20 Alpha </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bene.mywoh.de/blog/2007/11/06/paintnet-320-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Lotus Symphony Beta 1</title>
		<link>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/20/ibm-lotus-symphony-beta-1/</link>
		<comments>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/20/ibm-lotus-symphony-beta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bene.mywoh.de/blog/software/ibm-lotus-symphony-beta-1/464/</guid>
		<description><![CDATA[IBM hat die erste Testversion zu Lotus Symphony zum Download bereitgestellt, ein kostenloses Office Paket auf Basis von OpenOffice. IBM drückt dem ganzen aber ganz klar einen eigenen Stempel auf, das User Interface wurde komplett überarbeitet und ähnelt von der Farbwahl alleine schon sehr dem großen Microsoft Office und wirkt um einiges moderner als OpenOffice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM hat die erste Testversion zu Lotus Symphony zum Download bereitgestellt, ein kostenloses Office Paket auf Basis von OpenOffice. IBM drückt dem ganzen aber ganz klar einen eigenen Stempel auf, das User Interface wurde komplett überarbeitet und ähnelt von der Farbwahl alleine schon sehr dem großen Microsoft Office und wirkt um einiges moderner als OpenOffice selbst. Wieviel am Unterbau geändert wurde ist nicht bekannt, aber auch hier wird man wohl einiges modifiziert haben. IBM ist im übrigen auch der OpenOffice Community beigetreten, somit erhöht man weiterhin den Druck auf den Konkurrenten Microsoft. Ich finde Lotus Symphony durchaus einen Blick Wert und werde das Paket mal eine Weile testen.</p>
<p>Links: <a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/home.jspa" target="_blank">IBM Lotus Symphony Beta 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/20/ibm-lotus-symphony-beta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2003 Service Pack 3</title>
		<link>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/18/microsoft-office-2003-service-pack-3/</link>
		<comments>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/18/microsoft-office-2003-service-pack-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bene.mywoh.de/blog/software/microsoft-office-2003-service-pack-3/459/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat das dritte Service Pack für MS Office zum Download freigegeben. Dabei wird die Kompatibilität mit Windows Vista verbessert, aber auch einige Schwachstellen und Fehler werden behoben. Komplett neu ist die Reperaturoption um Excel Dateien reparieren zu können.
Links: KB Eintrag , MS Office 2003 SP3 Full
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat das dritte Service Pack für MS Office zum Download freigegeben. Dabei wird die Kompatibilität mit Windows Vista verbessert, aber auch einige Schwachstellen und Fehler werden behoben. Komplett neu ist die Reperaturoption um Excel Dateien reparieren zu können.</p>
<p>Links: <a href="http://support.microsoft.com/?kbid=923618" target="_blank">KB Eintrag</a> , <a href="http://download.microsoft.com/download/d/d/7/dd7c2bd3-c6fc-4b54-a1c1-a1164b7f1100/Office2003SP3-KB923618-FullFile-DEU.exe" target="_blank">MS Office 2003 SP3 Full</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/18/microsoft-office-2003-service-pack-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 2.3.0</title>
		<link>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/17/openoffice-230/</link>
		<comments>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/17/openoffice-230/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bene.mywoh.de/blog/software/openoffice-230/456/</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler von OpenOffice, der freien Alternative zu Microsoft Office, haben die finale Version 2.3.0 zum Download freigegeben. Diese bringt einige Fehlerbereinigungen mit, außerdem wurde die Chart Komponente komplett überarbeitet. Das Writer Modul zeigt eingebettete Bilder nun besser an, zudem kann man nun auch ins Mediawiki Format exportieren. Für Calc wurde die Kompatibilität mit Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwickler von OpenOffice, der freien Alternative zu Microsoft Office, haben die finale Version 2.3.0 zum Download freigegeben. Diese bringt einige Fehlerbereinigungen mit, außerdem wurde die Chart Komponente komplett überarbeitet. Das Writer Modul zeigt eingebettete Bilder nun besser an, zudem kann man nun auch ins Mediawiki Format exportieren. Für Calc wurde die Kompatibilität mit Microsoft Excel verbessert und auch Base, Draw und Impress haben Verbesserungen bekommen. Dokumente die man mit Writer, Calc, Impress oder Draw erstellt hat, lassen sich nun auch im Browser als Preview anzeigen, bevor man ins HTML Format exportiert.</p>
<p>Links: <a href="http://openoffice.mirrors.tds.net/pub/openoffice/localized/de/2.3.0/" target="_blank">OpenOffice 2.3.0 deutsch</a> , <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/New_Features_2.3" target="_blank">Änderungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/17/openoffice-230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProcessExplorer 11.00</title>
		<link>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/05/processexplorer-1100/</link>
		<comments>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/05/processexplorer-1100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 08:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bene.mywoh.de/blog/software/processexplorer-1100/440/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder dürfte den Windows Taskmanager kennen, einige aber nicht den ProcessExplorer. Dieser wird von der Firma Systernals entwickelt, welche mittlerweile zu Microsoft gehört. ProcessExplorer ist der viel bessere Taskmanager, unter anderem werden auch die Abhänigkeiten eines Prozesses aufgelistet. Die Version 11.00 verbessert vor allem die Kompatibilität mit Windows Vista, außerdem gibt es einige nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder dürfte den Windows Taskmanager kennen, einige aber nicht den ProcessExplorer. Dieser wird von der Firma Systernals entwickelt, welche mittlerweile zu Microsoft gehört. ProcessExplorer ist der viel bessere Taskmanager, unter anderem werden auch die Abhänigkeiten eines Prozesses aufgelistet. Die Version 11.00 verbessert vor allem die Kompatibilität mit Windows Vista, außerdem gibt es einige nicht nähere genannte Verbesserungen und Fehlerbereinigungen und ProcessExplorer sollte etwas schneller starten. ProcessExplorer kann den eingebauten Windows Taskmanager ersetzen, sodass bei einem Druck auf STRG+ALT+ENTF nicht mehr der normale Taskmanager erscheint, sondern eben ProcessExplorer. Dies funktioniert nun auch unter Windows Vista. ProcessExplorer ist im übrigen kostenlos und ein sehr empfehlenswertes Programm! Von Systernals gibt es auch einige andere Programme, schaut euch einfach mal auf der Seite um.</p>
<p>Links: <a href="http://download.sysinternals.com/Files/ProcessExplorer.zip" target="_blank">ProcessExplorer 11.00</a> , <a href="http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilitiesindex.mspx" target="_blank">Systernals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/05/processexplorer-1100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 2.3.0 RC1</title>
		<link>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/04/openoffice-230-rc1/</link>
		<comments>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/04/openoffice-230-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 23:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bene.mywoh.de/blog/software/openoffice-230-rc1/432/</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler von OpenOffice, der freien Alternative zu Microsoft Office, haben einen ersten Release Candidate der Version 2.3.0 zum Download freigegeben. Dieser bringt einige Fehlerbereinigungen mit, außerdem wurde die Chart Komponente komplett überarbeitet. Das Writer Modul zeigt eingebettete Bilder nun besser an, zudem kann man nun auch ins Mediawiki Format exportieren. Für Calc wurde die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwickler von OpenOffice, der freien Alternative zu Microsoft Office, haben einen ersten Release Candidate der Version 2.3.0 zum Download freigegeben. Dieser bringt einige Fehlerbereinigungen mit, außerdem wurde die Chart Komponente komplett überarbeitet. Das Writer Modul zeigt eingebettete Bilder nun besser an, zudem kann man nun auch ins Mediawiki Format exportieren. Für Calc wurde die Kompatibilität mit Microsoft Excel verbessert und auch Base, Draw und Impress haben Verbesserungen bekommen. Dokumente die man mit Writer, Calc, Impress oder Draw erstellt hat, lassen sich nun auch im Browser als Preview anzeigen, bevor man ins HTML Format exportiert. Wenn alles klappt, erscheint OpenOffice 2.3 noch im September diesen Jahres.</p>
<p>Links: <a href="http://openoffice.mirrors.tds.net/pub/openoffice/contrib/rc/2.3.0rc1/" target="_blank">OpenOffice 2.3.0 RC1</a> , <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/New_Features_2.3" target="_blank">OpenOffice 2.3.0 Änderungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bene.mywoh.de/blog/2007/09/04/openoffice-230-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

